☆以下資料若有錯誤之處,煩來信指正,,QQ.^_^
| 變身藥水名稱 | 名聲需求 | 使用時間(分) | 附加能力 | 取得方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 南瓜舞者變身藥水 | 123 | 30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 咕咕變身藥水 | 185 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 小豌豆變身藥水 | 370 | 30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 南瓜大丸子變身藥水 | 1669 | 30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 希兒變身藥水 | 2504 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 南瓜紳士變身藥水 | 2813 | 30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈比兔變身藥水 | 4221 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘑菇妹妹變身藥水 | 5007 | 30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰士咕咕變身藥水 | 7140 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 菜頭王變身藥水 | 8441 | 30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 大哈比變身藥水 | 12104 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拳擊毛毛蟲變身藥水 | 14280 | 30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 木頭機器人變身藥水 | 20541 | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊寶寶變身藥水 | 24207 | 30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 小妖姬變身藥水 | 41082 | 30 |
|

